FaitalPRO 15XL1400
- Производитель: FaitalPRO
- Наличие: 0
- Код товара: 66760-19
-
0 р
Обратитесь к нам, постараемся помочь. Контакты
Характеристики
Электрические параметры
Параметры Тиля-Смолла
Код товара (P/N)
СНОСКИ:
Номинальный диаметр | 380 mm (15 in) |
Наружный диаметр | 393 mm (15.47 in) |
Диаметр болтовой группы | 374 mm (14.72 in) |
Диаметр защитного профиля | 354 mm (13.94 in) |
Глубина | 217 mm (8.54 in) |
Тощина фланца и прокладки | 14 mm (0.55 in) |
Вес-нетто | 11.8 kg (25.9 lb) |
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка) | 422 x 417 x 264 mm (16.6 x 16.4 x 10.4 in) |
Вес-брутто | 13.5 kg (29.8 lb) |
Электрические параметры
Номинальный импеданс | 8 Ом |
Минимальный импеданс | 7.4 Ом |
Мощность AES (1) | 1400 W |
Максимальная мощность (2) | 2800 W |
Чувствительность (1W/1м) | 96 dB |
Диапазон частот | 40÷2500 Hz |
Диаметр катушки | 100 mm (4 in) |
Материал обмотки | Медь |
Материал каркаса катушки | Стекловолокно |
Глубина обмотки | 31 mm (1.22 in) |
Магнитный зазор | 15.5 mm (0.61 in) |
Плотность потока | 1.05 T |
Магнит | Корона из неодимовых дисков |
Материал корзины | Алюминий |
Демодуляция | Тройное алюминиевое дем. кольцо |
Подвес (3) | Тройной тор |
Чистый объем воздуха, занятый динамиком | 6 dm^3 (0.212 ft^3) |
Профиль центрирующей шайбы | Двойной несмежный симметричный с постоянной высотой профиля |
Fs | 38 Hz |
Re | 5.4 Ом |
Qes | 0.34 |
Qms | 10.4 |
Qts | 0.33 |
Vas | 91.2 dm^3 (3.22 ft^3) |
Sd | 841 cm^2 (130.36 in^2) |
Xmax (4) | 12.92 mm |
Xdamage (5) | 28 mm |
Mms | 190.0 g |
Bl | 26.7 N/A |
Le | 1.6 mH |
Mmd | 162.4 g |
Cms | 0.09 mm/N |
Rms | 4.4 kg/s |
Eta Zero | 1.41 % |
EBP | 112 Hz |
Код товара (P/N)
Нажимной терминал - 8 Ом версия | 03804008 |
СНОСКИ:
Ожидается патент |
(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г. |
(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности. |
(3) Обработанный поликоттон |
(4) Xmax= [(глубина обмотки – глубина магнитного зазора)/2] + (глубина магнитного зазора/3) |
(5) Максимальное движение до необратимого повреждения |
Диаметр | 15 |